24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV1545543 ] Loolook 的評論:強烈推薦 騷騷的惹人愛( 2024-12-17 06:03:34 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV4341452 ] 神秘的W先生 的評論:妹妹人美聲甜,強烈推薦哦~!~( 2024-12-12 07:15:54 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV6988680 ] 大支屌入港 的評論:大美人,太淫蕩了( 2024-12-10 10:14:15 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7387231 ] 翁麻哩貝比轟 的評論:姐姐妹妹一起來!( 2024-12-03 03:46:15 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV2516543 ] 飄 的評論:身材真的好 腿更漂亮( 2024-12-01 05:26:20 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV4966671 ] 太郎他爹 的評論:身材特棒( 2024-12-01 04:17:19 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7234459 ] 詩豪哥 的評論:很不錯 ( 2024-11-28 02:53:30 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV3489163 ] 看到美腿就興奮 的評論:平台最棒妹妹!好好愛護 說是第二沒人敢說第一( 2024-11-25 09:17:39 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV2521003 ] 桃園男友 的評論:可愛乖巧 聽話( 2024-11-07 23:17:23 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV1339968 ] 神鵰XX 的評論:( 2024-11-06 05:07:20 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV2313404 ] Wei9999 的評論:美女一玫....( 2024-11-02 07:22:07 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV6644309 ] 小綠帽 的評論:( 2024-10-31 04:26:39 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-22 | 09:36 | 11:22 | 106 分鐘 |
2 | 09:17 | 09:23 | 6 分鐘 | |
3 | 2024-12-21 | 10:38 | 11:02 | 23 分鐘 |
4 | 01:12 | 04:28 | 196 分鐘 | |
5 | 2024-12-20 | 07:56 | 08:28 | 32 分鐘 |
6 | 03:29 | 07:55 | 266 分鐘 | |
7 | 00:09 | 03:24 | 195 分鐘 | |
8 | 2024-12-19 | 11:36 | 12:24 | 49 分鐘 |
9 | 07:49 | 11:32 | 224 分鐘 | |
10 | 02:35 | 04:52 | 137 分鐘 | |
11 | 01:09 | 02:07 | 58 分鐘 | |
12 | 00:00 | 01:03 | 63 分鐘 | |
13 | 2024-12-18 | 23:33 | 23:59 | 27 分鐘 |
14 | 14:05 | 15:00 | 55 分鐘 | |
15 | 10:43 | 14:03 | 199 分鐘 | |
16 | 2024-12-17 | 03:39 | 06:05 | 146 分鐘 |
17 | 01:54 | 03:32 | 98 分鐘 | |
18 | 01:27 | 01:34 | 7 分鐘 | |
19 | 00:20 | 01:25 | 65 分鐘 | |
20 | 00:00 | 00:10 | 11 分鐘 | |
21 | 2024-12-16 | 23:58 | 23:59 | 1 分鐘 |
22 | 06:04 | 06:50 | 46 分鐘 | |
23 | 05:08 | 05:44 | 36 分鐘 | |
24 | 03:25 | 04:06 | 41 分鐘 | |
25 | 02:12 | 03:20 | 68 分鐘 | |
26 | 01:43 | 02:10 | 26 分鐘 | |
27 | 01:13 | 01:40 | 27 分鐘 | |
28 | 00:24 | 00:56 | 32 分鐘 | |
29 | 00:00 | 00:20 | 20 分鐘 | |
30 | 2024-12-15 | 23:41 | 23:59 | 18 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 1807820.ata273.com ALL RIGHTS RESERVED. |